Lubritek FP-600 – Motorisierter Schlauchaufroller (pneumatisch) – Wasser 150°C, 200 bar
5.349,12 €
exkl. MwSt.
Industrie-Schlauchaufroller aus lackiertem Stahl der Baureihe FP-600 mit Pneumatikmotor. Für Wasser 150°C bis 200 bar. Drehgelenk aus AISI 304 Edelstahl, Dichtungen aus Viton®. Erhältlich in drei Trommelbreiten: 330 mm, 440 mm und 550 mm.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baureihe | FP-600 |
| Antrieb | Pneumatikmotor |
| Medium | Wasser 150°C |
| Max. Druck | 200 bar |
| Anschlüsse Ein/Aus | F1"–F1" BSP |
| Drehgelenk | AISI 304 Edelstahl |
| Dichtungen | Viton® |
| Verpackung | 800 × 1200 × 950 mm |
Schlauchaufnahmekapazität
| Schlauch-Ø | Ø außen | 330 mm Trommel | 440 mm Trommel | 550 mm Trommel |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 20 mm | 50 m | 100 m | 200 m |
| 3/4" | 27 mm | 30 m | 60 m | 90 m |
| 1" | 34 mm | 20 m | 40 m | 60 m |
Abmessungen (mm)
| Maß | 330 mm | 440 mm | 550 mm |
|---|---|---|---|
| A – Gesamttiefe | 660 | 660 | 660 |
| B – Tiefe inkl. Antrieb | 733 | 733 | 733 |
| C – Gesamthöhe | 600 | 600 | 600 |
| D – Gesamtbreite | 530 | 640 | 750 |
| E – Wandabstand | 100 | 100 | 100 |
| F – Achshöhe | 350 | 350 | 350 |
| G – Trommeltiefe | 550 | 550 | 550 |
| H – Innere Trommelbreite | 330 | 440 | 550 |
| I – Schlauchaustritt | 580 | 690 | 800 |
| J – Breite inkl. Anschluss | 680 | 790 | 900 |
| Gewicht | 110 kg | 115 kg | 119 kg |
Artikelnummern
| Trommelbreite | Artikelnummer |
|---|---|
| 330 mm | 076-6175-600 |
| 440 mm | 076-6275-600 |
| 550 mm | 076-6375-600 |