R+M Lebensmittelschlauch 150 bar
114,43 €
exkl. MwSt.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Verkauf ausschließlich an Unternehmer (§ 14 BGB), Gewerbe und öffentliche Einrichtungen. Alle Preise exkl. MwSt. Details in den AGB
Rückruf zu diesem ArtikelWir melden uns innerhalb von 12 Werktagsstunden
Wir haben die Artikelnummer 47904660259 dann schon vorliegen.
Auf einen Blick
| Produktart | Hochdruckschlauch |
|---|
Dreilagiger Kunststoffschlauch mit glatter Decke und Synthetikfaserverstärkung. Für Wasser, Reinigungsmittelgemische und Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln. -40 bis +60 °C | Armaturen aus Edelstahl.
Wählen Sie oben Anschluss und Schlauchlänge; jede Kombination hat ihre eigene Artikelnummer (siehe Merkmale).
Merkmale
- Art.-Nr. 479 046 602 59 – AGR : AGR 1/2" : 1/2" · 2,5 m
- Art.-Nr. 479 046 610 9 – AGR : AGR 1/2" : 1/2" · 10 m
- Art.-Nr. 479 046 615 9 – AGR : AGR 1/2" : 1/2" · 15 m
- Art.-Nr. 479 046 620 9 – AGR : AGR 1/2" : 1/2" · 20 m
- Art.-Nr. 479 046 625 9 – AGR : AGR 1/2" : 1/2" · 25 m
- Art.-Nr. 479 046 630 9 – AGR : AGR 1/2" : 1/2" · 30 m
- Art.-Nr. 479 046 635 9 – AGR : AGR 1/2" : 1/2" · 35 m
- Art.-Nr. 479 046 640 9 – AGR : AGR 1/2" : 1/2" · 40 m
- Art.-Nr. 479 044 602 59 – AGR : AGR 3/8" : 3/8" · 2,5 m
- Art.-Nr. 479 044 610 9 – AGR : AGR 3/8" : 3/8" · 10 m
- Art.-Nr. 479 044 615 9 – AGR : AGR 3/8" : 3/8" · 15 m
- Art.-Nr. 479 044 620 9 – AGR : AGR 3/8" : 3/8" · 20 m
- Art.-Nr. 479 044 625 9 – AGR : AGR 3/8" : 3/8" · 25 m
- Art.-Nr. 479 044 630 9 – AGR : AGR 3/8" : 3/8" · 30 m
- Art.-Nr. 479 044 635 9 – AGR : AGR 3/8" : 3/8" · 35 m
- Art.-Nr. 479 044 640 9 – AGR : AGR 3/8" : 3/8" · 40 m
- Art.-Nr. 479 057 602 59 – DKR : AGR 1/2" : 1/2" · 2,5 m
- Art.-Nr. 479 057 610 9 – DKR : AGR 1/2" : 1/2" · 10 m
- Art.-Nr. 479 057 615 9 – DKR : AGR 1/2" : 1/2" · 15 m
- Art.-Nr. 479 057 620 9 – DKR : AGR 1/2" : 1/2" · 20 m
- Art.-Nr. 479 057 625 9 – DKR : AGR 1/2" : 1/2" · 25 m
- Art.-Nr. 479 057 630 9 – DKR : AGR 1/2" : 1/2" · 30 m
- Art.-Nr. 479 057 635 9 – DKR : AGR 1/2" : 1/2" · 35 m
- Art.-Nr. 479 057 640 9 – DKR : AGR 1/2" : 1/2" · 40 m
- Art.-Nr. 479 055 602 59 – DKR : AGR 3/8" : 3/8" · 2,5 m
- Art.-Nr. 479 055 610 9 – DKR : AGR 3/8" : 3/8" · 10 m
- Art.-Nr. 479 055 615 9 – DKR : AGR 3/8" : 3/8" · 15 m
- Art.-Nr. 479 055 620 9 – DKR : AGR 3/8" : 3/8" · 20 m
- Art.-Nr. 479 055 625 9 – DKR : AGR 3/8" : 3/8" · 25 m
- Art.-Nr. 479 055 630 9 – DKR : AGR 3/8" : 3/8" · 30 m
- Art.-Nr. 479 055 635 9 – DKR : AGR 3/8" : 3/8" · 35 m
- Art.-Nr. 479 055 640 9 – DKR : AGR 3/8" : 3/8" · 40 m
- Art.-Nr. 479 056 602 59 – DKR : DKR 1/2" : 1/2" · 2,5 m
- Art.-Nr. 479 056 610 9 – DKR : DKR 1/2" : 1/2" · 10 m
- Art.-Nr. 479 056 615 9 – DKR : DKR 1/2" : 1/2" · 15 m
- Art.-Nr. 479 056 620 9 – DKR : DKR 1/2" : 1/2" · 20 m
- Art.-Nr. 479 056 625 9 – DKR : DKR 1/2" : 1/2" · 25 m
- Art.-Nr. 479 056 630 9 – DKR : DKR 1/2" : 1/2" · 30 m
- Art.-Nr. 479 056 635 9 – DKR : DKR 1/2" : 1/2" · 35 m
- Art.-Nr. 479 056 640 9 – DKR : DKR 1/2" : 1/2" · 40 m
- Art.-Nr. 479 054 602 59 – DKR : DKR 3/8" : 3/8" · 2,5 m
- Art.-Nr. 479 054 610 9 – DKR : DKR 3/8" : 3/8" · 10 m
- Art.-Nr. 479 054 615 9 – DKR : DKR 3/8" : 3/8" · 15 m
- Art.-Nr. 479 054 620 9 – DKR : DKR 3/8" : 3/8" · 20 m
- Art.-Nr. 479 054 625 9 – DKR : DKR 3/8" : 3/8" · 25 m
- Art.-Nr. 479 054 630 9 – DKR : DKR 3/8" : 3/8" · 30 m
- Art.-Nr. 479 054 635 9 – DKR : DKR 3/8" : 3/8" · 35 m
- Art.-Nr. 479 054 640 9 – DKR : DKR 3/8" : 3/8" · 40 m
- HFSI-Produktkatalog Seite 8, 64
Technische Daten
| Artikelnummern | 479 046 602 59, 479 046 610 9, 479 046 615 9, 479 046 620 9, 479 046 625 9, 479 046 630 9, 479 046 635 9, 479 046 640 9, 479 044 602 59, 479 044 610 9, 479 044 615 9, 479 044 620 9, 479 044 625 9, 479 044 630 9, 479 044 635 9, 479 044 640 9, 479 057 602 59, 479 057 610 9, 479 057 615 9, 479 057 620 9, 479 057 625 9, 479 057 630 9, 479 057 635 9, 479 057 640 9, 479 055 602 59, 479 055 610 9, 479 055 615 9, 479 055 620 9, 479 055 625 9, 479 055 630 9, 479 055 635 9, 479 055 640 9, 479 056 602 59, 479 056 610 9, 479 056 615 9, 479 056 620 9, 479 056 625 9, 479 056 630 9, 479 056 635 9, 479 056 640 9, 479 054 602 59, 479 054 610 9, 479 054 615 9, 479 054 620 9, 479 054 625 9, 479 054 630 9, 479 054 635 9, 479 054 640 9 |
|---|