R+M Schaum- und Vorsprühschlauch

R+M Schaum- und Vorsprühschlauch

Blau AGR 1/2" / 2,5 m
128,20 € exkl. MwSt.
R+M Schaum- und Vorsprühschlauch

R+M Schaum- und Vorsprühschlauch

128,20 € exkl. MwSt.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.

Verkauf ausschließlich an Unternehmer (§ 14 BGB), Gewerbe und öffentliche Einrichtungen. Alle Preise exkl. MwSt. Details in den AGB

Anschluss
Schlauchlänge
Rückruf zu diesem ArtikelWir melden uns innerhalb von 12 Werktagsstunden

Wir haben die Artikelnummer 47604660259 dann schon vorliegen.

Auf einen Blick

Produktart Hochdruckschlauch

Dreilagiger PVC-Schlauch, glatte Decke; Armaturen aus Edelstahl. Für Wasser und Reinigungsmittelgemische; Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln. -10 bis +100 °C | 100 bar bei 20 °C; 65 bar bei 70 °C.

Wählen Sie oben Anschluss und Schlauchlänge; jede Kombination hat ihre eigene Artikelnummer (siehe Merkmale).

Merkmale

  • Art.-Nr. 476 046 602 59 – Blau AGR 1/2" · 2,5 m
  • Art.-Nr. 476 046 610 9 – Blau AGR 1/2" · 10 m
  • Art.-Nr. 476 046 615 9 – Blau AGR 1/2" · 15 m
  • Art.-Nr. 476 046 620 9 – Blau AGR 1/2" · 20 m
  • Art.-Nr. 476 046 625 9 – Blau AGR 1/2" · 25 m
  • Art.-Nr. 476 046 630 9 – Blau AGR 1/2" · 30 m
  • Art.-Nr. 476 046 635 9 – Blau AGR 1/2" · 35 m
  • Art.-Nr. 476 046 640 9 – Blau AGR 1/2" · 40 m
  • Art.-Nr. 476 056 602 59 – Blau DKR 1/2" · 2,5 m
  • Art.-Nr. 476 056 610 9 – Blau DKR 1/2" · 10 m
  • Art.-Nr. 476 056 615 9 – Blau DKR 1/2" · 15 m
  • Art.-Nr. 476 056 620 9 – Blau DKR 1/2" · 20 m
  • Art.-Nr. 476 056 625 9 – Blau DKR 1/2" · 25 m
  • Art.-Nr. 476 056 630 9 – Blau DKR 1/2" · 30 m
  • Art.-Nr. 476 056 635 9 – Blau DKR 1/2" · 35 m
  • Art.-Nr. 476 056 640 9 – Blau DKR 1/2" · 40 m
  • Art.-Nr. 476 346 402 59 – Gelb AGR 1/2" · 2,5 m
  • Art.-Nr. 476 346 410 9 – Gelb AGR 1/2" · 10 m
  • Art.-Nr. 476 346 415 9 – Gelb AGR 1/2" · 15 m
  • Art.-Nr. 476 346 420 9 – Gelb AGR 1/2" · 20 m
  • Art.-Nr. 476 346 425 9 – Gelb AGR 1/2" · 25 m
  • Art.-Nr. 476 346 430 9 – Gelb AGR 1/2" · 30 m
  • Art.-Nr. 476 346 435 9 – Gelb AGR 1/2" · 35 m
  • Art.-Nr. 476 346 440 9 – Gelb AGR 1/2" · 40 m
  • Art.-Nr. 476 356 402 59 – Gelb DKR 1/2" · 2,5 m
  • Art.-Nr. 476 356 410 9 – Gelb DKR 1/2" · 10 m
  • Art.-Nr. 476 356 415 9 – Gelb DKR 1/2" · 15 m
  • Art.-Nr. 476 356 420 9 – Gelb DKR 1/2" · 20 m
  • Art.-Nr. 476 356 425 9 – Gelb DKR 1/2" · 25 m
  • Art.-Nr. 476 356 430 9 – Gelb DKR 1/2" · 30 m
  • Art.-Nr. 476 356 435 9 – Gelb DKR 1/2" · 35 m
  • Art.-Nr. 476 356 440 9 – Gelb DKR 1/2" · 40 m
  • Art.-Nr. 476 446 202 59 – Grün AGR 1/2" · 2,5 m
  • Art.-Nr. 476 446 210 9 – Grün AGR 1/2" · 10 m
  • Art.-Nr. 476 446 215 9 – Grün AGR 1/2" · 15 m
  • Art.-Nr. 476 446 220 9 – Grün AGR 1/2" · 20 m
  • Art.-Nr. 476 446 225 9 – Grün AGR 1/2" · 25 m
  • Art.-Nr. 476 446 230 9 – Grün AGR 1/2" · 30 m
  • Art.-Nr. 476 446 235 9 – Grün AGR 1/2" · 35 m
  • Art.-Nr. 476 446 240 9 – Grün AGR 1/2" · 40 m
  • Art.-Nr. 476 456 202 59 – Grün DKR 1/2" · 2,5 m
  • Art.-Nr. 476 456 210 9 – Grün DKR 1/2" · 10 m
  • Art.-Nr. 476 456 215 9 – Grün DKR 1/2" · 15 m
  • Art.-Nr. 476 456 220 9 – Grün DKR 1/2" · 20 m
  • Art.-Nr. 476 456 225 9 – Grün DKR 1/2" · 25 m
  • Art.-Nr. 476 456 230 9 – Grün DKR 1/2" · 30 m
  • Art.-Nr. 476 456 235 9 – Grün DKR 1/2" · 35 m
  • Art.-Nr. 476 456 240 9 – Grün DKR 1/2" · 40 m
  • Art.-Nr. 476 246 702 59 – Rot AGR 1/2" · 2,5 m
  • Art.-Nr. 476 246 710 9 – Rot AGR 1/2" · 10 m
  • Art.-Nr. 476 246 715 9 – Rot AGR 1/2" · 15 m
  • Art.-Nr. 476 246 720 9 – Rot AGR 1/2" · 20 m
  • Art.-Nr. 476 246 725 9 – Rot AGR 1/2" · 25 m
  • Art.-Nr. 476 246 730 9 – Rot AGR 1/2" · 30 m
  • Art.-Nr. 476 246 735 9 – Rot AGR 1/2" · 35 m
  • Art.-Nr. 476 246 740 9 – Rot AGR 1/2" · 40 m
  • Art.-Nr. 476 256 702 59 – Rot DKR 1/2" · 2,5 m
  • Art.-Nr. 476 256 710 9 – Rot DKR 1/2" · 10 m
  • Art.-Nr. 476 256 715 9 – Rot DKR 1/2" · 15 m
  • Art.-Nr. 476 256 720 9 – Rot DKR 1/2" · 20 m
  • Art.-Nr. 476 256 725 9 – Rot DKR 1/2" · 25 m
  • Art.-Nr. 476 256 730 9 – Rot DKR 1/2" · 30 m
  • Art.-Nr. 476 256 735 9 – Rot DKR 1/2" · 35 m
  • Art.-Nr. 476 256 740 9 – Rot DKR 1/2" · 40 m
  • HFSI-Produktkatalog Seite 9, 65

Technische Daten

Artikelnummern 476 046 602 59, 476 046 610 9, 476 046 615 9, 476 046 620 9, 476 046 625 9, 476 046 630 9, 476 046 635 9, 476 046 640 9, 476 056 602 59, 476 056 610 9, 476 056 615 9, 476 056 620 9, 476 056 625 9, 476 056 630 9, 476 056 635 9, 476 056 640 9, 476 346 402 59, 476 346 410 9, 476 346 415 9, 476 346 420 9, 476 346 425 9, 476 346 430 9, 476 346 435 9, 476 346 440 9, 476 356 402 59, 476 356 410 9, 476 356 415 9, 476 356 420 9, 476 356 425 9, 476 356 430 9, 476 356 435 9, 476 356 440 9, 476 446 202 59, 476 446 210 9, 476 446 215 9, 476 446 220 9, 476 446 225 9, 476 446 230 9, 476 446 235 9, 476 446 240 9, 476 456 202 59, 476 456 210 9, 476 456 215 9, 476 456 220 9, 476 456 225 9, 476 456 230 9, 476 456 235 9, 476 456 240 9, 476 246 702 59, 476 246 710 9, 476 246 715 9, 476 246 720 9, 476 246 725 9, 476 246 730 9, 476 246 735 9, 476 246 740 9, 476 256 702 59, 476 256 710 9, 476 256 715 9, 476 256 720 9, 476 256 725 9, 476 256 730 9, 476 256 735 9, 476 256 740 9

Das könnte Ihnen auch gefallen